O que você está procurando
?
Máquina para fazer sacos com selagem a quente e corte a frio
Operação simples,
Design razoável,
Fabricação precisa de sacolas,
Funcionamento estável
Características da máquina
Parâmetros técnicos
| Modelo | Unidade | 22 polegadas | 26 polegadas | 30 polegadas | 40 polegadas |
| Largura máxima de corte de vedação | mm | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Comprimento máximo de corte de vedação | mm | 600 | 700 | 800 | 1100 |
| Espessura máxima de corte de vedação | mm | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 | 0,01-0,2 |
| Erro de comprimento | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Saída por minuto | unidades/min | 50-150 | 50-150 | 50-130 | 50-110 |
| Partida do motor CA | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Servo motor delta | kw | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Motor AC de alimentação traseira com conversão de frequência | w | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Calor elétrico | kw | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Potência stand-by de toda a máquina | kw | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 7.2 |
| Peso | kg | 400 | 450 | 550 | 650 |
| Dimensões da máquina | cm | 195*110*140 | 195*120*140 | 195*130*140 | 195*160*140 |
Mostrar detalhes


